项目  | 参数说明  | ||||||||
设备名称  | 热风隧道炉 型号: XHSO-70-4R  | ||||||||
1  | 电源  | AC380V 3φ 50HZ 36KVA  | |||||||
2  | 内尺寸  | 长4000 × 宽700 × 高200mm  | |||||||
3  | 外尺寸  | 长5000 × 宽1120 × 高1450mm(以实物为准)  | |||||||
4  | 机台结构  | 进料段:500mm(手动调节门+垂帘)。 烘干段:4000mm(分4段加热控制)。 冷却段:无。 出料段:500mm(手动调节门+垂帘)。 检修方式:每2米1支电动推杆掀开检修,掀开高度450mm. 机架结构:2300mm2段,分2段拼接安装。  | |||||||
5  | 机台材质  | 内箱材质:T1.2mm厚SUS304#不锈钢板加工製作, 氬弧焊接,無灰塵產生。 外箱材质:T1.5mm 厚SS41#冷轧钢板折弯加工製作。 机架材质:T2.0*40*40mm 铁方通焊接成型,机架四面不封板,底部安裝腳轮腳杯高度可調, 方便設備的固定和對接。  | |||||||
6  | 保温结构  | 保温棉:白色硅酸铝棉,保温层厚度150mm。 密封条:₵20mm耐高硅胶密封条密封处理,美觀無污染。 防护标签:设备高温部分加贴高温警示标识。  | |||||||
7  | 温控系统  | 温度范围:常用温度250℃,最高温度:常温~MAX300℃可调; 温控方式:智能温控器配合固态调整器控制, 輸入模式為精密 K型熱电偶;温控系统具备自动整定和PID参数的自动校正功能。 温度均匀度:恒温15分钟空炉200℃±5℃  | |||||||
8  | 运风系统  | 运风方式:风道分散后左右送风吹向产品,循环运风設計,均勻性佳。 运风电机:長軸型烤箱馬達4組0.5HP及9寸強力型多翼式不锈钢風輪。 排风口:每2米加热段直径90mm2个,共4个排气口。  | |||||||
9  | 加热系统  | 加热器:不锈钢电热管,上下加热方式。 加热功率:32KW, 恒温状态功率:16KW. 升温速率:约7℃/min,空炉常温~250℃约需时间30分钟  | |||||||
10  | 输送系统  | 输送网带:宽700mm,304#不锈钢乙型网,网格15*100mm。 输送速度:0-200cm/min任意调节,输送高度:800±50mm。 输送动力:370W减速电机配合易能变频器调速。  | |||||||
11  | 冷却方式  | 无。  | |||||||
12  | 安全保护  | 超溫停止加熱並警報裝置。 馬達、電熱過電流保護。 控制回路短路及過載保護。 漏電斷路器、電源逆向防止器等…合乎國際安全標準。 所有带电外露部位加装绝缘保护罩,危险处贴有警示标识,电柜防护等级IP54。  | |||||||
13  | 使用条件  | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制。 环境相对湿度40%-50%,温度为20-30摄氏度。 气管负载压缩空气压力大于5bar。  | |||||||
14  | 参考标准  | 炉温均匀度按GB9452-1988或JB/T6049-1992执行 电热设备的安全性按GB5959.1-1986,GB5959.4-1992执行 JB/T7629-94A/DQ5071-92《耐火纤维炉衬的设计和安装规范/筑炉守则》 GB10067.1/4-88《电热设备/间接电阻炉基本技术条件和通用部分》  | |||||||
第二章.交货日期与验收标准  | |||||||||
1  | 售后服務  | 設備自送貨之日起质保期为1年,质保期内发生非人为质量问题免费维修。 质保期外设备配件损耗造成的故障本公司酌情收取工本費。 免费提供设备的程式編寫及输入、故障排除、操作、日常維護等培训內容。 免费提供日常技術咨詢和故障處理服務,不定期对设备使用状况进行质量跟踪。  | |||||||
2  | 验收标淮  | 本机台不含供电电源线,排风管及排风管安装费用。 设备调试完成3天内为验收时间,以双方签定的技术协议书为标淮。 设备交付时附设备说明书、操作手册、主要部件说明书、软件备份各1份。  | |||||||
3  | 交货日期  | 簽定合同收到訂金之日起30 個工作日內完成。 安装调试时间为货到工厂之日 2 個工作日內完成。  | |||||||
第三章.主要配件清单  | |||||||||
序号  | 名 称  | 品牌  | 规格  | 备注  | |||||
1  | 温控器  | 汇泰  | AK-6  | ||||||
2  | SSR  | 汇泰  | SSR-40DA  | 带0-36V电流信号  | |||||
3  | 热电偶  | 华凌  | 加长探头  | 3米  | |||||
4  | 电热管  | 新铧  | 220V/2.5KW  | 使用寿命3年  | |||||
5  | 中间继电器  | 欧姆龙  | MY-2NJ AC220V  | 220V  | |||||
6  | 漏电开关  | 正泰  | DZ47LE-120/C40  | 380V  | |||||
7  | 接触器  | 正泰  | CJ2-0910  | 220V  | |||||
8  | 热过载保护器  | 正泰  | NK-25  | 220V  | |||||
9  | 运风电机  | 升捷  | 3-PHASE  | 380V/1KW  | |||||
10  | 电流表  | 正泰  | 50A  | 正方形  | |||||
11  | 相序保护器  | 正泰  | XJ3-G  | 380V  | |||||
                


