水冷LED UV固化机
LED光源印刷行 | |||||||
型号 | 光源特点 | 应用领域 | 发光窗口(mm) | 波长(nm) | 冷却方式 | 发光强度(W/CM2) | 功率(W) |
XH33015 | 面光源 | 标签印刷机 | 330*15 | 385/395 | 水冷 | 20 | 1600 |
XH26015 | 面光源 | 标签印刷机 | 260*15 | 385/395 | 水冷 | 20 | 1200 |
XH66020 | 面光源 | 凹版印刷机 | 660*20 | 385/395 | 水冷 | 20 | 3100 |
XH105020 | 面光源 | 凹版印刷机 | 1050*20 | 385/395 | 水冷 | 20 | 4900 |
XH75015 | 面光源 | 胶印机 | 750*15 | 385/395 | 水冷 | 20 | 4200 |
XH75020 | 面光源 | 胶印机 | 750*20 | 385/395 | 水冷 | 15 | 4200 |
XH105015 | 面光源 | 胶印机 | 1050*15 | 385/395 | 水冷 | 20 | 5700 |
XH105020 | 面光源 | 胶印机 | 1050*20 | 385/395 | 水冷 | 15 | 5700 |
XH27020 | 面光源 | 柔版印刷机 | 270*20 | 385/395 | 水冷 | 20 | 1600 |
XH35020 | 面光源 | 柔版印刷机 | 350*20 | 385/395 | 水冷 | 20 | 1800 |
XH40020 | 面光源 | 柔版印刷机 | 400*20 | 385/395 | 水冷 | 20 | 1300 |
XH60020 | 面光源 | 丝网印刷机 | 600*20 | 385/395 | 水冷 | 17 | 700 |
XH120020 | 面光源 | 丝网印刷机 | 1200*20 | 385/395 | 水冷 | 17 | 1400 |
水冷LED UV固化机