| 鞋类 UV固化机 | ||
| 型号 | XHUV-562 | XHUV-1014 |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 2440*1020*2350 | 2440*1020*2350 |
| 灯管功率(KW) | 2*7.5KW | 4*2KW |
| 灯管强度(W/m2) | 80/100 | 60/80 |
| 有效照射宽度 | 600 | 400*20(mm) |
| 输送速度 | 3~12m/min | |
| 输送网带 | 铁弗龙网带、不锈钢网带 | |
| 输送宽度 | 690mm | 400mm |
| 箱体材质 | SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉 | |
| 冷却方式 | 强制气冷 | |
| 保护装置 | 漏电开关、相序保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | |
| 电力 | AC380V 14KVA | AC380V 18KVA |
| 其它选配 | 冷镜-CM , 冷光板-CF,无极变频电源 | |
| 应用领域 | 鞋材、鞋面、运动鞋 | |


