产品名称:高温烧结炉
类别 型号  | 15kg  | 30kg  | 50kg  | 75kg  | 100kg  | 
最高烧结温度  | 1360℃  | 1360℃  | 1360℃  | 1360℃  | 1360℃  | 
加热元件  | 等直径碳棒  | 等直径碳棒  | 等直径碳棒  | 等直径碳棒  | 等直径碳棒  | 
碳棒规格  | 12x650  | 20x750  | 20x750  | 20x750  | 20x750  | 
额定功率  | 12kw  | 30kw  | 60kw  | 80kw  | 100kw  | 
真空度  | 66.6Pa  | 66.6Pa  | 66.6Pa  | 66.6Pa  | 66.6Pa  | 
N2纯度%  | 99.999  | 99.999  | 99.999  | 99.999  | 99.999  | 
允N2压力  | <0.05MPa  | <0.05MPa  | <0.05MPa  | <0.05MPa  | <0.05MPa  | 
炉膛规格  | 200x200x500  | 300x300x630  | 300x300x1260  | 300x300x1470  | 300x300x1680  | 
控温组数  | 1组  | 2组  | 3组  | 3组  | 3组  | 
炉膛截面温差  | ±10℃  | ±10℃  | ±10℃  | ±10℃  | ±10℃  | 
温控方式  | 可控硅模块自控  | 可控硅模块自控  | 可控硅模块自控  | 可控硅模块自控  | 可控硅模块自控  | 
产量  | >15kg/次  | >30kg/次  | >50kg/次  | >75kg/次  | >100kg/次  | 


