电杆隧道固化炉
型号 | XHSO-80-4IR | XHSO-100-5IR | XHSO-120-6IR |
内尺寸L*W*H(mm) | 8000*850*150 | 10000*1050*150 | 12000*1250*150 |
外尺寸L*W*H(mm) | 10000*1050*1650 | 12500*1250*1650 | 15000*1450*1650 |
进料口高度(mm) | 0-200 | 输送高度(mm) | 850±50 |
进料段长(mm) | 800 | 1000 | 1500 |
加热段长(mm) | 4*2000 | 5*2000 | 6*2000 |
冷却段长(mm) | 400 | 500 | 500 |
出料段长(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
输送宽度(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
输送方式 | PVC/硅胶皮带,铁弗龙网带/布带,不锈钢网带/网链/链板 | ||
温度范围 | RT-200℃ (250℃) | 均匀度 | ±2.5%(空载测试) |
升温时间 | 30min | 35min | 40min |
箱体材质 | 内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢 外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处理后高温烤粉 | ||
送风方式 | 单面水平送风/垂直送风 | ||
加热方式 | IR+热风循环 | ||
保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | ||
电力 | AC380V 36KVA | AC380V 48KVA | AC380V 68KVA |
产品特性 | 1.采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高。 2.采用二段四路均匀为分布控制加热(恒温状态时可任意关掉其中一路电热管,降低加热功率进入省电模式) 3.采用远红外电热管省电,无尘,从内到外辐射加热,使产品达到快速烘干的效果。 |
电杆隧道固化炉