设备名称:丝印隧道式烘干机
厂家信息:公司创立于2005年,工厂占地面积3500多平方米。公司成立至今一直以来对品质的重视,对服务的投入,对技术的不断研发,短短数年在同行业中取得领先的位置。公司秉承以:专注品质,诚信为本的经营宗旨;为用户量身定做市新铧的生产特性;不断创新,完善的售后服务,顾客满意我们追求的目标
丝印隧道式烘干机产品特性:
为分布控制加热采用二段四路均匀(恒温状态时可任意关掉其中一路电热管,降低加热功率进入省电模式)
采用耐用高温高效过滤器,配压差计显示过滤状况
采用智能温度控制器,PID自动演算、LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高
丝印隧道式烘干机应用领域;金属、主固化、OC预烘、玻璃盖板。Film、薄膜开关、导光板等丝印预烘
丝印隧道式烘干机保护装置:漏电开关、相序保护、超温保护、电机过载保护、控制线路保险丝
丝印隧道式烘干机产品参数:
型号  | XHSOL-100-2IR  | XHSOL-100-4IR  | XHSOL-120-4IR  | 
内尺寸L*W*H(mm)  | 2400*1000*50  | 8000*1050*50  | 10000*1250*50  | 
外尺寸L*W*H(mm)  | 3600*1050*1650  | 10000*1050*1650  | 12500*1450*1650  | 
进料口高度(mm)  | 0-50  | 输送高度(mm)  | 850±50  | 
进料段长(mm)  | 500  | 800  | 1000  | 
加热段长(mm)  | 2*1200  | 4*2000  | 4*2500  | 
冷却段长(mm)  | 200  | 400  | 500  | 
出料段长(mm)  | 500  | 800  | 1000  | 
输送宽度(mm)  | 1000  | 1000  | 1200  | 
输送方式  | 铁弗龙纲带、铁弗龙布带  | ||
温度范围  | RT-200°C(250°C)  | 均匀度  | ±2.5%(空载测试)  | 
升温时间  | 30min  | 35min  | 40min  | 
箱体材质  | 内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢 外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处理后高温烤粉  | ||
送风方式  | 单面水平送风/垂直送风  | ||
加热方式  | SUS304#电热器+热风循环,IR+热风循环  | ||
洁净等级  | Class100-1000#  | ||
新铧丝印隧道式烘干机欢迎咨询!


