| 立式隧道炉 | ||
| 型号 | XHSO-250-1IR | XHSO-450-1IR |
| 内尺寸L*W*H(mm) | 850*410*150 | 1000*1650*150 |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 1300*970*1520 | 1850*1350*1650 |
| 进料口高度(mm) | 0-150 | 输送高度(mm) |
| 加热段长(mm) | 3*500 | 3*660 |
| 冷却段长(mm) | 600 | 1000 |
| 输送方式 | 201不锈钢插销链条 | |
| 输送治具 | 250 | 450 |
| 温度范围 | RT-150℃ | 均匀度:±2.5%(空载测试) |
| 升温时间 | 15min | 20min |
| 箱体材质 | 内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢 外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处理后高温烤粉 | |
| 送风方式 | 单面水平送风/垂直送风 | |
| 加热方式 | SUS304#电热器+热风循环,IR+热风循环 | |
| 保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | |
| 电力 | AC380V 8KVA | AC380V 10KVA |
| 产品特性 | 1.采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高。 2.采用多段均匀为分布控制加热 3.采用远红外电热管省电,无尘,使产品达到快速烘干的效果。 4.采用多路氮气流量计进气口,可加装含氧量检测装置。 | |
| 应用领域 | 微型马达、小型电机、定子转子、马达换向器点胶烤烘固化 | |


